亚洲少妇高潮喷水视频-日韩一区二区在线中文-欧美久久久久久久精品一区二区-欧美人与性动交α欧美精品∵

截止十二月三十一日止年度
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
業(yè)績
收入 6,077,400 7,356,958 7,317,619 7,004,548 7,473,200
銷售成本 (3,946,801) (5,305,746) (5,551,155) (5,460,083) (5,400,560)
毛利 2,130,599 2,051,212 1,766,464 1,544,465 2,072,640
其他收入 52,733 51,927 70,491 72,949 92,850
因收購子公司產(chǎn)生的收益 - 790,959 - 583,113 -
投資物業(yè)公允值收益 147,396 6,586 341,216 201,219 215,066
金融及合約資產(chǎn)的減值虧損凈額 (9,174) (23,861) - (19,270) -
其他(虧損)╱收益凈額 347,032 (45,058) 19,998 (342,839) 5,175
銷售及市場推廣開支 (208,086) (192,886) (236,083) (215,505) (210,469)
行政開支 (520,801) (502,698) (478,585) (434,358) (386,458)
    融資成本凈額 (683,098) (659,853) (334,461) (278,346) (311,004)
應(yīng)占合營公司及聯(lián)營公司的利潤及虧損 50,808 8,810 449,702 (80,676) (36,177)
除稅前利潤 1,307,409 1,485,138 1,598,742 1,030,752 1,411,623
所得稅開支 (669,306) (681,552) (504,480) (456,599) (620,155)
年內(nèi)利潤 638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468
    母公司擁有人 450,164 833,919 984,302 564,000 821,263
    非控股權(quán)益 187,939 (30,333) 109,960 10,153 205
638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468


于十二月三十一日
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
資產(chǎn)、負(fù)債及非控股權(quán)益
資產(chǎn)總額 43,873,463 43,086,362 37,097,484 35,959,502 34,518,188
負(fù)債總額 (31,337,942) (31,247,803) (25,954,578) (25,812,973) (25,109,702)
非控股權(quán)益 (678,523) (463,615) (404,727) (274,189) (12,105)
11,856,998 11,374,944 10,738,179 9,872,340 9,396,381
主站蜘蛛池模板: 91精品成人一区二区三区不卡| 国产欧美洲中文字幕床上| 亚洲精品国产美女久久久久| 免费女人18毛片在线播放| 九九99九九在线精品视频| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 欧洲一区二区三区精品| 米精品久久久久久中文字幕 | 天堂网一区二区三区| 激情人妻无码又大又粗| 亚洲欧美另类动漫一区二区| 国产精品边做奶水狂喷无码| 日本岛国传媒有限公司在线观看| 亚洲中文二区字幕一区| 国产在线精品不卡一区| 欧美日韩一区流出激情| 国产不卡视频一区二区| 亚洲天堂在线一区二区| 国产精品视频一区乱一伦| 免费在线观看欧美伦理片| 加勒比人妻av中文字幕| 我喜欢男人用大鸡巴操我的逼| 午夜第一福利社区在线观看| 脚上长一白一白块色的是什么| 古代全部一级毛片在线完整版| 尤物在线观看视频一区| 久久久久久久久国产精品一区二区| 91亚洲精品蜜桃网站| 免费一区二区三区精品| 一区二区三区久久蜜桃| 日本黄色录像在线观看| 成人手机视频在线播放| 啊啊啊啊进来操满视频在线| 国产成人综合亚洲亚洲国产第一页 | 国产成人VA无码不卡视频| 玖玖资源365在线观看| 亚洲欧美综合国产天堂| 男人进入女人阳道视频试看| 日韩av一区中文字幕| 国产欧美一区二区综合日本| 教室无码性爱高清免费在线观看|